Sant Hilari Sacalm, diumenge 9 de novembre de 2014
El circuit dels Cortals de Sant Hilari Sacalm va acollir, el passat diumenge, la segona prova del calendari del circuit gironí de cros – Gran Premi Consell Comarcal de la Selva. L’edició XXXII del cros d’aquesta vila es va disputar en una jornada amb vent i força fred, en un terreny irregular i amb desnivell que endurien la prova.
Amb aquestes condicions adverses, la cursa en categoria juvenil, ens va permetre gaudir de la lluita entre Isaac Barti, que va anar de menys a més, i de Ricard Busoms. Finalment va ser Barti qui va accedir al tercer calaix de podi mentre que Busoms va quedar en un meritori quart lloc.
En veterans, Pep Roura va tornar a demostrar que en la seva categoria en particular no té rival, i en el conjunt de veterans pocs li fan ombra. Bosch que va quedar segon en el grup A forma part de la selecta minoria que està al nivell de Roura.
Els resultats, temps i posicions dels nostres atletes han estat:
Benjamí femení (14p) | Liran Muñoz | 14a | – |
Aleví masculí (44p) | Estefan Roca | 7è (medalla) | 5’46” |
Marc Codony Max Nogareda | 18è 22è | 6’49” 6’57” | |
Infantil masculí (24p) | Pol Monells | 7è (medalla) | 8’32” |
Infantil femení (32p) | Aida Nogareda | 19a | 7’16” |
Cadet femení (42p) | Clara Aulinas Eva Barti | 6a (medalla) 19a | 8’33” 9’36” |
Cadet masculí (33p) | Joan Casanova | 16è | 13’20” |
Pau Galceran | 26è | 14’45” | |
David Pujol | 32è | – | |
Juvenil masculí (21p) | Isaac Barti | 3r. (trofeu) | 11’14” |
Ricard Busoms | 4t (medalla) | 11’22” | |
Aksil Zènia | Retirat | ||
Promesa masculí (15) | Marc Mallarach | 11è | 16’21” |
Sènior femení (8p) | Mireia Soler | 8a | – |
Sènior masculí (26p) | Xevi Manel·la | 7è | 14’52” |
I.Prissiajnyi | 11è | 15’09″ | |
Veterà A masculí (20p) | Ferran Bosch Joan Planella | 2n (trofeu) 8è | 14’49” 16’26” |
Veterà B masculí (23p) | Josep Mª Roura | 1r (trofeu) | 14’45” |
Lluís Monells Quim Gallart David Barti | 11è 16è 23è | 17’07” 17’52” 20’34” | |
Veterà C masculí (13p) | Josep Aulinas | 10è | 20’35” |







