El diumenge 15 de gener es va córrer el Cros de Banyoles.
RESULTATS DEL CROS DE BANYOLES:
ATLETA | TEMPS | POSICIÓ | |
Prebenjamí Masculí (560 m.) | |||
TONI BLÁZQUEZ | 2’20» | 5è | MEDALLA |
Benjamí Masculí (1.200 m.) | |||
POL MONELLS | 5’17» | 11è | |
Aleví Femení (1.640 m.) | |||
CLARA AULINAS | 4’51» | 2a | COPA |
EVA BARTI | 4’52» | 3a | COPA |
MARTA LÓPEZ | 5’46» | 17a | |
Cadet Femení (3.650 m.) | |||
| CARLA RUIZ | 16’42» | 12a | |
Infantil Masculí (2.490 m.) | |||
ISAAC BARTI | 8’40» | 4t | MEDALLA |
Cadet Mascuí (4.250 m.) | |||
ALEIX BRUGUÉS | 14’24» | 1r | COPA |
DAVID PUIGVERT | 15’24» | 6è | MEDALLA |
MARC RUIZ | 17’18» | 12è | |
Junior Masculí (6.010 m.) | |||
TONI RUIZ | 25’05» | 5è | MEDALLA |
Sènior Masculí (8.930 m.) | |||
FERRAN BOSCH | 30’11» | 16è | |
IHOR PRISSIAJNYI | 30’48» | 19è | |
Veterà B Masculí (6.010 m.) | |||
QUIM GALLART | 22’02» | 7è | MEDALLA |
Veterà C Masculí(6.010 m.) | |||
ENRIC VILANOVA | 22’58» | 1r | COPA |






