Olot, 12 de novembre de 2016
Aquest dissabte es va celebrar a la sala d’actes de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat a Olot la cloenda dels rànquings comarcals de cros i de muntanya amb el lliurament dels premis de la temporada 2015-2016. L’acte organitzat pel Consell Esportiu de la Garrotxa, fou presidit pel seu president el Sr. Josep M. Fabregó i la Sra. Maria del Mar Roca, regidora d’esports de l’ajuntament d’Olot i ha comptat amb la participació del reconegut atleta Carlos Cera.
Aprofitant l’avinentesa i la presència d’atletes i membres dels clubs garrotxins es va presentar la proposta de taula de rècords garrotxins en proves de pista i ruta. Aquesta taula es basa amb la creada per en Quim Gallart per a la secció d’atletisme del Club Natació Olot.
Pel que fa als premiats, Ihor Prissiajnyi i Jordi Roura han ocupat la primera i segona plaça final de la categoria masculina en el rànquing de curses comarcals de muntanya. En categoria femenina, Núria Lòpez n’ha estat la subcampiona.
Prissianjnyi, Roura i Lòpez, premiats del rànquing de muntanya |
Respecte del rànquing de cros comarcal, els següents atletes del CN Olot varen ser els guardonats o amb dret a premi:
Benjamí masculí | Nil Sala | campió | 55 punts |
Infantil masculí | Pol Monells | campió | 55 punts |
Estefan Roca | subcampió | 47 punts | |
Marc Codony | quart | 36 punts | |
Roca, Monells i Casals (en representació de Codony), 2n,1r i 4t | |||
Cadet femení | Clara Aulinas | campiona | 55 punts |
Núria Llagostera | subcampiona | 34 punts | |
Alba Espinar | tercera | 29 punts | |
Cèlia Colldecarrera | quarta | 27 punts | |
Cadet masculí | Climent Esqueu | campió | 42 punts |
Briç Jou | tercer | 38 punts | |
Cèlia, Núria i Clara, 4a, 2a i 1a | Briç Jou (4t) i Reixach, en representació del campió Climent. | ||
Promesa masculí | Marc Mallarach | subcampió | 44 punts |
Sènior femení | Mireia Soler | campiona | 55 punts |
Sènior masculí | Ihor Prissiajnyi | campió | 49 punts |
Veterà B femení | Núria Lòpez | campiona | 55 punts |
Prissiajnyi, primer sènior | Núria Lòpez, campiona veterà B | ||
Veterà B masculí | Quim Gallart | campió | 46 punts |
Josep Ma Roura | subcampió | 45 punts | |
Veterà C masculí | Josep Danés | subcampió | 21 punts |
Gallart i Roura, campió i subcampió veterà B | Danés, segon veterà C |







