Aquest diumenge 29 d’octubre de 2017, als Paratges de les Tries, s’ha donat per iniciada una nova edició del Gran Premi Consell Comarcal de la Selva de cros temporada 2017-2018, coincidint amb la 22a edició del cros d’Olot, organitzat pel Club Natació Olot. A part de ser primera prova puntuable del calendari del Circuit Gironí de Cros, també ho és del Rànquing Comarcal de Cros d’enguany.
El dia assolellat i primaveral ha acompanyat als corredors que han disputat les diferents curses. La gran majoria dels atletes del CN Olot han acudit a la cita, entre els quals han destacat la gran victòria del cadet Pol Monells superant els atletes juvenils que participaven en la cursa conjunta, també el podi juvenil masculí i femení amb Briç Jou (segon), Climent Esqueu (tercer) i Eva Barti (tercera). Josep Ma Roura, campió en categoria veterà C, s’ha endut el premi especial Miquel Àngel Chorrero.
Hem d’agrair especialment la col·laboració de tots els voluntaris i voluntàries que han ajudat al muntatge i organització de la prova.
Els resultats obtinguts pels atletes del CNO han estat:
Categoria/Atleta | Posició | Temps | Punts rànquing gironí | Punts rànquing comarcal | |
Prebenjamí f. | 11 atletes | 450m. | |||
Emma Sala* | 3a (trofeu) | 2’06” | 14 | 11 | |
Prebenjamí m. | 13 atletes | 450m. | |||
Joan Vila | 8è (medalla) | 2’11” | 9 | 9 | |
Aleví f. | 29 atletes | 1.450m. | |||
Ona Vilarrasa Coralí Jou* | 5a (medalla) 12a | 6’16” 6’37” | 12 5 | 11 8 | |
Aleví masculí | 34 atletes | 1.750m. | |||
Nil Sala | 4t | 6’51” | 13 | 11 | |
Cadet masculí | 24 atletes | 4.350m. | |||
Pol Monells Marc Codony Estefan Roca Pol Casals | 1r (trofeu) 9è (medalla) 13è Cursa Open | 15’18” (1) 18’02” 18’20” – | 17 8 4 – | 11 9 8 1 | |
Juvenil femení | 5 atletes | 3.050m. | |||
Eva Barti | 3a (trofeu) | 14’09” | 14 | 11 | |
Juvenil masculí | 12 atletes | 4.350m. | |||
Briç Jou Climent Esqueu Martí Palma | 2n (trofeu) 3r (trofeu) 4t (medalla) | 16’03” 16’53” 17´12” | 15 14 13 | 11 9 8 | |
Sènior femení | 4 atletes | 4.350m. | |||
Mireia Soler | 3a (trofeu) | 27’04” | 14 | 11 | |
Sènior masculí | 17 atletes | 7.600m. | |||
Jordi Roura Marc Mallarach I.Prissiajnyi Joel Farré | 5è (medalla) 7è 9è 15è | 28’26” (1) 28’51” (1) 29’25” (1) 30’35” | 12 10 8 2 | 9 8 7 5 | |
Veterà A masc. | 13 atletes | 5.650m. | |||
Joan Planella | 8è | 22’49” | 9 | 9 | |
Veterà B femení | 3 atletes | 5.650m. | |||
Núria Lòpez | 3a | 21’58” | 14 | 11 | |
Veterà B masc. | 16 atletes | 5.650m. | |||
Quim Gallart | 13è | 23’35” | 4 | 9 | |
Veterà C masc. | 11 atletes | 5.650m. | |||
Josep M Roura Marià Padrosa | 1è (trofeu) 8è | 20’46” 26’08” | 17 9 | 11 9 | |
(1)millora en el temps de la temporada passada (*) atletes acompanyants |







