Castellfollit de laRoca, diumenge 12 de març de 2017
Com cada temporada els paratges propers a Jardineria Jaume han acollit el cros de Castellfollit, organitzat pel Castellfollit Triatló, tercera prova puntuable pel rànquing de cros comarcal Consell Esportiu de la Garrotxa – Gran premi Le Coq Sportif.
Els resultats obtinguts pels atletes del CN Olot han estat:
Atleta | Posició | Temps | Punts |
Prebenjamí m. | |||
Roger Cargol | 1r (medalla) | 1’58” | 11 punts |
Benjamí m. | |||
Nil Sala Pau Gargol** Yannick Domènech | 1r (medalla) 2n (medalla) 3r (medalla) | 4’32” 4’53” 4’57” | 11 punts 9 punts 8 punts |
Aleví femení | |||
Coralí Jou** | 2a (medalla) | 6’15” | 9 punts |
Infantil masculí | |||
Marc Codony | 1r (medalla) | 8’24”(1) | 11 punts |
Estefan Roca Pol Casals | 2n (medalla) 2n (medalla) | 8’58” 9’12” | 9 punts 8 punts |
Cadet masculí | |||
Climent Esqueu* Briç Jou | 1r (medalla) 2n (medalla) | 9’49” 10’04”(1) | 11 punts 9 punts |
Pol Monells | 4t (medalla) | 10’26” | 7 punts |
*guanyador absolut del premi especial | |||
Sènior masculí | |||
Jordi Roura | 1r (medalla) | 14’39”(1) | 11 punts |
I.Prissiajnyi* Marc Mallarach | 2n (medalla) 3r (medalla) | 15’53” 16’31” | 9 punts 8 punts |
*guanyador absolut del premi especial | |||
Veterà B masc. | |||
Quim Gallart Lluís Monells** | 1r (medalla) 2n (medalla) | 17’11” 17’51” | 11 punts 9 punts |
Veterà C masc. | |||
Pep Roura Marià Padrosa | 1r (medalla) 2n (medalla) | 15’31”(1) 18’45” | 11 punts 9 punts |
Josep Danés | 3r (medalla) | 21’42”(1) | 8 punts |
(1)millora en el registre de la temporada passada |
Podi prebenjamí masculí | Podi benjamí masculí |
Podi infantil masculí | Participants en la cursa absoluta |







