Diumenge 11 de març, com cada temporada als paratges propers a la Jardineria Jaume, s’ha celebrat el 24è cros de Castellfollit, organitzat pel Castellfollit Triatló, tercera prova puntuable pel rànquing de cros comarcal Consell Esportiu de la Garrotxa – Gran Premi Odlo.
Els resultats obtinguts pels atletes del CNO han estat:
Atleta | Posició | Temps | Punts |
Prebenjamí m. | |||
Joan Vila | 3r (medalla) | 11 punts | |
Aleví masculí | |||
Nil Sala | 1r (medalla) | 11 punts | |
Aleví femení | |||
Coralí Jou Ona Vilarasa Nina Roig | 1a (medalla) 2a (medalla) 7a | 11 punts 9 punts 8 punts | |
Cadet masculí | |||
Estefan Roca | 1r (medalla) | 11 punts | |
Nil Roig | 3r (medalla) | 9 punts | |
Marc Codony | retirat | 7 punts | |
Juvenil masculí | |||
Joan Reixach Briç Jou Climent Esqueu | 1r (medalla) 2n (medalla) 3r (medalla) | 11 punts 9 punts 8 punts | |
Sènior masculí | |||
I.Prissiajnyi Joel Vila Albert Alquézar Marc Vilamanyà | 2n (medalla) 3r (medalla) 6è | 9 punts 8 punts 6 punts 5 punts | |
Sènior femení | |||
Mireia Soler | 1a (medalla) | 11 punts | |
Veterà A femení | |||
Marina Coll | 2a (medalla) | 9 punts | |
Veterà B masc. | |||
Quim Gallart | 1r (medalla) | 11 punts | |
Veterà B femení | |||
Adriana Arroyo | 1a (medalla) | 11 punts | |
Veterà C masc. | |||
Pep Roura Marià Padrosa | 1r (medalla) 2n (medalla) | 11 punts 9 punts | |
Josep Danés | 3r (medalla) | 8 punts | |
(1)millora en el registre de la temporada passada |
Podi aleví femení
Podi juvenil masculí
Podi aleví femení
Podi veterà C masculí







