Diumenge 25 de març de 2018
Aquest diumenge els atletes del Club Natació Olot han aconseguit uns excel·lents resultats a XVI Cros del Bosc de Tosca. A totes les categories han assolit primeres posicions, però en la categoria absoluta ha estat un resultat de domini total, ja que s’han aconseguit els cinc primers llocs.
| Resultats atletes del Club Natació Olot: | ||||||
| Prebenjamí masculí | ||||||
| Joan Vila | 3’ 43’’ | 2n. | MEDALLA | |||
| Aleví femení | ||||||
| Coral·lí Jou | 6’ 06’’ | 1ª | MEDALLA | |||
| Ona Vilarrasa | 6’ 17’’ | 3ª | MEDALLA | |||
| Nina Roig | 7’ 17’’ | 7ª | ||||
| Aleví masculí | ||||||
| Nil Sala | 8’ 35’’ | 3r. | MEDALLA | |||
| Cadet masculí | ||||||
| Pol Monells | 12’ 04’’ | 1r. | MEDALLA | |||
| Estefan Roca | 13’ 27’’ | 2n. | MEDALLA | |||
| Juvenil masculí | ||||||
| Briç Jou | 12’ 48’’ | 1r. | MEDALLA | |||
| Sènior masculí | ||||||
| Jordi Roura | 23’ 25’’ | 1r. | MEDALLA | |||
| Josep Mª Roura | 23’ 26’’ | 2n. | MEDALLA | |||
| Joel Vila | 23’ 53’’ | 3r. | MEDALLA | |||
| Albert Alquezar | 25’ 22’’ | 4t. | ||||
| Marc Vilamanyà | 26’ 47’’ | 5è. | ||||
| Sènior femení | ||||||
| Mireia Soler | 19’ 46’’ | 1ª. | MEDALLA | |||
| Veterà femení A | ||||||
| Marina Coll | 30’ 10’’ | 1ª | MEDALLA | |||
| Veterà masculí C | ||||||
| Marià Padrosa | 21’ 53’’ | 1r. | MEDALLA | |||
| Josep Danés | 23’ 11’’ | 2n. | MEDALLA |







