Diumenge 29 de març de 2015
Aquest diumenge s’ha disputat, als paratges naturals propers a les instal·lacions esportives de l’EF Bosc de Tosca, el 13è Cros de Bosc de Tosca, quarta prova puntuable del Rànquing Comarcal d’Atletisme – Gran Premi Le Coq Sportif, organitzat per l’EF Bosc de Tosca, l’ajuntament de Les Preses i el Consell Esportiu de la Garrotxa.
Pol, Estefan i Marc en un moment del Cros de Bosc de Tosca
Podi veterà B
Els resultats obtinguts pels atletes del CN Olot han estat:
Atleta | Posició | Temps | Punts |
Prebenjamí m. | 450 m. | ||
Nil Sala Aniol Llumà | 1r (medalla) 3r (medalla) | 1’18” 1’35” | 11 punts 8 punts |
Aleví femení | 900 m. | ||
Cecilia Llumà | 7a | 3’51” | 4 punts |
Aleví masculí | 1.200 m. | ||
Estefan Roca | 1r (medalla) | 4’13” | 11 punts |
Marc Codony | 2n (medalla) | 4’16” | 9 punts |
Infantil masc. | 1.200 m. | ||
Pol Monells | 1r (medalla) | 4’13” | 11 punts |
Cadet femení | 1.200 m. | ||
Eva Barti | 1a (medalla) | 4’40” | 11 punts |
Cadet masculí | 2.400 m. | ||
Pau Galceran | 1r (medalla) | 9’25” | 11 punts |
Promesa masculí | 4.800 m. | ||
Marc Mallarach | 1r (medalla) | 16’57” | 11 punts |
Sènior femení | 2.400 m. | ||
Mireia Soler | 1a (medalla) | 12’20” | 11 punts |
Sènior masculí | 4.800 m. | ||
I.Prissiajnyi | 1r (medalla) | 15’43” | 11 punts |
Veterà A masc. | 3.600 m. | ||
Albert Badosa | 2n (medalla) | 14’32” | 9 punts |
Veterà B masc. | 3.600 m. | ||
Quim Gallart Pep Roura Lluís Matabosch | 2n (medalla) 3r (medalla) 6è | 12’44” 12’47” 17’19” | 9 punts 8 punts 5 punts |
Veterà C masc. | 3.600 m. | ||
Marià Padrosa | 2n (medalla) | 14’11” | 9 punts |







