Nedadores guanyadores Travessia Tossols-Basil (1953-2023) | ||||
Any | Nom | Club | Temps | Edició |
1953 | - | - | - | I |
1954 | - | - | - | II |
1955 | C. Masgrau | CN Banyoles | 13.29 | III |
1956 | J. Albesa | CN Badalona | 14.42 | IV |
1957 | M. Tresserras | CN Olot | 14.26 | V |
1958 | L. Van As | Holanda | 14.04 | VI |
1959 | L. Van As | Holanda | 13.14 | VII |
1960 | N. Masgrau | CN Banyoles | 13.15 | VIII |
1961 | I. Denatt | CN Carcassona | 13.40 | IX |
1962 | I. González | CN Perpinyà | 12.25 | X |
1963 | D. Moles | CN Sabadell | 10.07 | XI |
1964 | C. Amaya | UE Horta | 11.40 | XII |
1965 | H. Graupera | CN Catalunya | 10.55 | XIII |
1966 | H. Graupera | CN Catalunya | 11.19 | XIV |
1967 | A. M. Ponsetí | CN Perpinyà | 11.54 | XV |
1968 | P. Arquero | CN Montjuïc | 10.53 | XVI |
1969 | M. Balcells | CN Olot | 10.15 | XVII |
1970 | M. Balcells | CN Olot | 10.19 | XVIII |
1971 | M. A. del Olmo | CN Montjuïc | 10.20 | XIX |
1972 | M. A. del Olmo | CN Montjuïc | 9.59 | XX |
1973 | C. Adalit | UE Horta | 10.39 | XXI |
1974 | M. Martín | CE Júpiter | 10.27 | XXII |
1975 | C. Bartrina | CN Olot | 10.04 | XXIII |
1976 | E. Martínez | CN Sant Andreu | 10.10 | XXIV |
1977 | P. Barceló | CN Barcelona | 9.21 | XXV |
1978 | P. Barceló | CN Barcelona | 9.17 | XXVI |
1979 | P. Barceló | CN Barcelona | 9.27 | XXVII |
1980 | I. Gelpi | CN Barcelona | 10.07 | XXVIII |
1981 | E. Corbalán | CN Sabadell | 9.28 | XXIX |
1982 | E. Sance | CE Júpiter | 9.42 | XXX |
1983 | C. Gilberte | CN Montjuïc | 9.13 | XXXI |
1984 | S. Astola | CN Sallent | 9.07 | XXXII |
1985 | S. Astola | CN Sallent | 9.10 | XXXIII |
1986 | S. Astola | CN Sallent | 9.05 | XXXIV |
1987 | A. Martínez | CN Sallent | 8.59 | XXXV |
1988 | S. Tubert | CN Olot | 9.12 | XXXVI |
1989 | I. Alarcón | CN Sallent | 9.04 | XXXVII |
1990 | M. Caduch | CN Manresa | 9.16 | XXXVIII |
1991 | A. Viñals | CN Sabadell | 8.48 | XXXIX |
1992 | M. Pau | CN Olot | 9.20 | XL |
1993 | A. López | CN Sabadell | 9.28 | XLI |
1994 | - | - | - | SUSPESA* |
1995 | V. Aguilera | CN Olot | 9.17 | XLII |
1996 | M. A. Bardina | CN l'Hospitalet | 8.44 | XLIV |
1997 | V. Aguilera | CN Olot | 9.31 | XLIV |
1998 | E. Capdevila | CN Olot | 9.15 | XLV |
1999 | E. Farrer | CN Manresa | 9.40 | XLVI |
2000 | M. Caballero | CN Sabadell | 8.54 | XLVII |
2001 | E. Farrer | CN Manresa | 9.40 | XLVIII |
2002 | F. Assnousi | CN Olot | 9.11 | XLIX |
2003 | F. Assnousi | CN Olot | 8.51 | L |
2004 | M. Oliveras | CN Olot | 9.09 | LI |
2005 | M. Nogueroles | CN Atlètic-Barceloneta | 8.54 | LII |
2006 | M. Oliveras | CN Olot | 9.03 | LIII |
2007 | M. Oliveras | CN Olot | 8.47 | LIV |
2008 | M. Oliveras | CN Olot | 8.56 | LV |
2009 | M. Oliveras | CN Olot | 9.01 | LVI |
2010 | M. Oliveras | CN Olot | 9.30 | LVII |
2011 | A. Diago | CN Mediterrani | 9.16 | LVIII |
2012 | A. Diago | CN Mediterrani | 9.08 | LIX |
2013 | N. Ciuro | CN Sant Andreu | 9.17 | LX |
2014 | L. Huete | CN Olot | 9.35 | LXI |
2015 | A. Carrion | CN Calella | 9.44 | LXII |
2016 | L. Rodríguez | CN Igualada | 9.30 | LXIII |
2017 | C. Guerrero | CN Sant Andreu | 10.04 | LXIV |
2018 | S. Martinez | CN Atlètic Barceloneta | 9.39 | LXV |
2019 | - | - | - | SUSPESA* |
2020 | - | - | - | SUSPESA** |
2021 | L. Rodríguez | CN Barcelona | 17.23 (1600 m) | LXVI |
2022 | A. Mejia | Federació Andorrana Natació | 17.28 (1600 m) | LXVII |
2023 | - | - | - | SUSPESA* |
Totes les distàncies són de la travessia de 800 m excepte les indicades.
*A causa de la manca de cabal de l'aigua del riu Fluvià **A causa de les afectacions sanitàries de la COVID-19
Més informació:
Oficines del Club
Avinguda de Pere Badosa, s/n 17800, Olot (Girona)
Atenció al públic: Horari d'obertura vigent de les instal·lacions
Gestions administratives: dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i 16.00 a 20.00 h
E-mail: secretaria@cnolot.cat Telèfon: 972 262 028
Actualitzat el 3 d'agost de 2023