El Club Natació Olot ha estat avui l’escenari d’una enorme competició de natació en la que els esportistes amb les millors marques han acabat imposant-se a la resta, deixant ben clara la seva superioritat i també la seva ambició, ja que s’han esforçat al màxim per complir amb els pronòstics. Amb les grades plenes a vessar, el XIX Trofeu Raül Ramos, emmarcat dins el Circuit DS-Girosona de Natació, ha estat un gran èxit de participació, ja que s’han desplaçat a Olot 23 clubs amb un total de més de 300 nedadors.
Des de les 9:30 del matí fins a les 19 hores de la tarda s’han anat disputant diferents sèries per categories, essent la més espectacular la de 50 metres lliures, en la que s’ha acabat imposant un dels grans protagonistas de la jornada, Juan Miguel Rando, del Club Natació Sant Andreu. Rando també s’ha imposat en els 100 metres esquena masculí absolut i s’ha endut el premi de 200 euros pels punts FINA aconseguits en el trofeu, concretament 793 aconseguint la millor marca en la mateixa prova.
L’altra gran protagonista ha estat, sens dubte, Marina Garcia (Mediterrani). La jove nedadora ha fet valer la seva superioritat rendint a un extraordinari nivel en els 100 metres braça i en els 200 metres lliures. També s’ha endut els 200 euos pels punts FINA. La presencia d’aquests dos grans nedadors, així com també la d’Albert Puig (Terrassa), Matías Aguilera (Hospitalet), Lidon Muñoz (Meditarrani) o Marta González (Vic-ETB), vencedora dels 50 metres lliures femení, ha fet possible que el nivell de la competició hagi estat molt alt, fet que permet considerar l’edició d’enguany del Memorial Raül Ramos com la millor de la historia. A més a més, l’organització ha estat impecable.
Prova |
Guanyador | Club | Temps |
100 metres papallona masculí absolut | Joaquín Belza | Hospitalet | 56.66 |
100 metres papallona masculí infantil | Guillem Pujol | Lloret | 58.93 |
100 metres papallona femení absolut | Lídia Huete | Olot | 1:03.25 |
100 metres papallona femení infantil | Nora Arilla | Tarraco | 1:09.13 |
100 metres esquena masculí absolut | Juan Miguel Rando | Sant Andreu | 52.87 |
100 metres esquena masculí infantil | Enric Arilla | Tarraco | 1:00.73 |
100 metres esquena femení absolut | Lidon Muñoz | Mediterrani | 1:02.54 |
100 metres esquena femení infantil | Núria Payola | Olot | 1:08.90 |
100 metres braça masculí absolut | Carles Faro | Terrassa | 1:03.77 |
100 metres braça masculí infantil | Pau Solà | Badalona | 1:07.38 |
100 metres braça femení absolut | Marina Garcia | Mediterrani | 1:08.79 |
100 metres braça femení infantil | Sophie Van der Vleut | Lloret | 1:19.92 |
100 metres lliures masculí absolut | Matías Aguilera | Hospitalet | 50.23 |
100 metres lliures masculí infantil | Cristóbal Coppulo | Terrassa | 55.05 |
100 metres lliures femení absolut | Marta González | Vic-ETB | 56.88 |
100 metres lliures femení infantil | Paula López | Terrassa | 59.70 |
100 metres estils individual masculí absolut | Albert Puig | Terrassa | 57.99 |
100 metres estils individual masculí infantil | David Granados | Olot | 1:06.30 |
100 metres estils individual femení absolut | Laura Gálvez | Sant Andreu | 1:06.73 |
100 metres estils individual femení infantil | Núria Payola | Olot | 1:10.79 |
200 metres braça masculí absolut | Carles Faro | Terrassa | 2:18.54 |
200 metres braça femení absolut | Jessica Vall | Sant Andreu | 2:31.79 |
200 metres lliures masculí absolut | Albert Puig | Terrassa | 1:50.01 |
200 metres lliures femení absolut | Marina Garcia | Mediterrani | 2:02.57 |
50 metres lliures masculí absolut | Juan Miguel Rando | Sant Andreu | 23.16 |
50 metres lliures femení absolut | Marta González | Vic-ETB | 25.95 |
Guanyadors punts FINA masculí absolut | Juan Miguel Rando | Sant Andreu | 793 |
Guanyadors punts FINA masculí infantil | Guillem Pujol | Lloret | 659 |
Guanyadors punts FINA femení absolut | Marina Garcia | Mediterrani | 757 |
Guanyadors punts FINA femení infantil | Paula López | Terrassa | 657 |
Guanyadors punts FINA masculí absolut local | Albert Martí | Olot | 447 |
Guanyadors punts FINA masculí infantil local | David Granados | Olot | 510 |
Guanyadors punts FINA femení absolut local | Lídia Huete | Olot | 659 |
Guanyadors punts FINA femení infantil local | Núria Payola | Olot | 543 |
Pel que fa als nedadors locals, destacar la participació de Lídia Huete, que es va endur la victòria en els 100 metres papallona i també els punts FINA local, i Albert Martí, que es va endur els punts FINA local en categoria absolut masculí. Respecte als infantils, Núria Payola va completar una jornada excel·lent, ja que, al marge dels punts FINA, va vèncer en les proves de 100 metres esquena i 100 metres estils. Per la seva banda, David Granados es va endur els punts FINA local i la victòria en els 100 metres estils.
Lídia Huete (CN Olot)
Núria Payola (CN Olot)
David Granados (CN Olot)
Albert Martí i Lídia Huete (CN Olot)
Núria Payola i David Granados (CN Olot)