Un total de 307 atletes d'arreu de Catalunya van participar aquest passat diumenge 6 d’octubre de 2013 en la prova absoluta de la XXXI edició de la Cursa Ciutat d’Olot, organitzada pel Club Atletisme Terra de Volcans i l’Ajuntament de la ciutat. La jornada es va iniciar a les 9:30 del matí amb el tret de sortida de la prova, de 10.000 metres de recorregut. L’atleta masculí del Club Atletisme Berga (CAB), Guillem Fernandez, i la fèmina Judit Riera, del Pescallunes, van ésser els guanyadors en la categoria absoluta.
Pel que fa als esportistes del Club Natació Olot (CNO), l’Aleix Domènech va creuar la línia d'arribada en primera posició de la categoria júnior i també va ser el primer atleta comarcal. Per la seva banda, Ferran Bosch va ésser el primer en la categoria veterana A, igualment que Pep Roura en la categoria veterana B i la Mariona Domenech, en la categoria veterana B femenina.
Promoció
Un cop acabada la prova central, es van disputar les curses de promoció des de la categoria prebenjamina a juvenil. La participació dels atletes més joves del CNO va ésser molt positiva, ja que en categoria benjamí masculí, amb un recorregut de 500 metres, es va imposar en Marc Codony; en la categoria infantil, amb una distància de 1.500 metres, el primer masculí va ésser l’Albert Pradas i la primera femenina, la Clara Aulinas; finalment, l’Eduard Bartrina va guanyar en la categoria juvenil masculina, amb 2.500 metres de traçat.
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Absoluta masculina | Aleix Domènech | 5è | 33:54 segons | |
Absoluta masculina | Pep Roura | 6è | 34:42 segons | |
Absoluta masculina | Ferran Bosch | 7è | 34:59 segons | |
Absoluta masculina | Jordi Roura | 9è | 35:27 segons | |
Absoluta masculina |
Ihor Prissiajnyi |
13è | 36:40 segons | |
Absoluta masculina | Joan Planella | 15è | 36:57 segons | |
Absoluta masculina | Marc Mallarach | 31è | 39:33 segons | |
Absoluta masculina | Lluís Monells | 33è | 39:45 segons | |
Absoluta masculina | Quim Gallart | 44è | 40:48 segons | |
Absoluta masculina | Pepo López | 48è | 41:09 segons | |
Absoluta masculina |
Ibrahim Takhyane |
66è | 42:50 segons | |
Absoluta masculina | Isaac Barti | 77è | 43:08 segons | |
Absoluta masculina | Toni Ruiz | 81è | 43:23 segons | |
Absoluta masculina | Josep Aulinas | 117è | 46:04 segons | |
Absoluta masculina | Marià Padrosa | 132è | 47:24 segons | |
Absoluta masculina | David Barti | 147è | 47:52 segons | |
Absoluta masculina | Josep Danés | 150è | 48:07 segons | |
Absoluta masculina | Joan Blanch | 160è | 48:54 segons | |
Absoluta masculina | David Pujol | 222è | 54:06 segons | |
Absoluta masculina | Marc Ruiz | 98è | 44:28 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Júnior masculina | Aleix Domènech | 1er | 33:54 segons | |
Veterà B masculí | Pep Roura | 1er | 34:42 segons | |
Veterà A masculí | Ferran Bosch | 1er | 34:59 segons | |
Sènior masculí | Jordi Roura | 6è | 35:27 segons | |
Sènior masculí |
Ihor Prissiajnyi |
7è | 36:40 segons | |
Sènior masculí | Joan Planella | 8è | 36:57 segons | |
Júnior masculí | Marc Mallarach | 3er | 39:33 segons | |
Veterà B masculí | Lluís Monells | 3er | 39:45 segons | |
Veterà B masculí | Quim Gallart | 10è | 40:48 segons | |
Veterà B masculí | Pepo López | 11è | 41:09 segons | |
Júnior masculí |
Ibrahim Takhyane |
7è | 42:50 segons | |
Júnior masculí | Isaac Barti | 8è | 43:08 segons | |
Júnior masculí | Toni Ruiz | 10è | 43:23 segons | |
Veterà B masculí | Josep Aulinas | 22è | 46:04 segons | |
Veterà B masculí | Marià Padrosa | 27è | 47:24 segons | |
Veterà B masculí | David Barti | 29è | 47:52 segons | |
Veterà C masculí | Josep Danés | 4art | 48:07 segons | |
Veterà C masculí | Joan Blanch | 5è | 48:54 segons | |
Júnior masculí | David Pujol | 17è | 54:06 segons | |
Júnior masculí | Marc Ruiz | 12è | 44:28 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Benjamina masculina | Marc Codony | 1er | 1:51 segons | |
Benjamina masculina | Genís Badosa | 2on | 1:54 segons | |
Benjamina masculina | Estefan Roca | 3er | 2:02 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Alevina masculina | Pol Monells | 3er | 5:53 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Infantil masculina | Albert Pradas | 1er | 5:46 segons | |
Infantil masculina | Pau Galceran | 2on | 5:55 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Juvenil masculina | Eduard Bartrina | 1er | 9:34 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Absoluta femenina | Mariona Domènech | 4arta | 46:04 segons | |
Absoluta femenina | Eva Barti | 5ena | 47:51 segons | |
Absoluta femenina | Mireia Soler | 46ena | 1:05:11 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Veterana B femenina | Mariona Domènech | 1era | 46:04 segons | |
Júnior femenina | Eva Barti | 1era | 47:51 segons | |
Promesa femenina | Mireia Soler | 5ena | 1:05:11 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Alevina femenina | Laura Bartrina | 1era | 6:29 segons |
Classificació | Nom | Posició | Temps | |
Infantil femenina | Clara Aulinas | 1era | 5:41 segons | |
Infantil femenina | Núria Llagostera | 2ona | 6:54 segons |
Els joves atletes del CNO, amb els seus trofeus
L'Aleix, el millor júnior