Aquest passat diumenge 16 de gener de 2014 va finalitzar el Circuit Gironí de Cros - Gran Premi Consell Esportiu de la Selva amb la celebració de l’última prova, el Cros de Vidreres. Tal com ja va succeir la temporada passada, la prova va valdre també pel Campionat Territorial de Cros, en categoria individual i per equips, i, per tant, puntuable pel Rànquing Comarcal de la Garrotxa.
Els atletes del Club Natació Olot (CNO) Ferran Bosch (veterà A), Pep Roura (veterà B) i Clara Aulinas (infantil) van aconseguir les primeres posicions del rànquing de la temporada 2013-2014. A més, Bosch i Roura van apuntar-se la victòria en la prova, fet que els va servir per proclamar-se també campions territorials. Per la seva banda, la Clara Aulinas, tot i acabar segona en la prova de categoria infantil, també va endur-se el triomf final en el campionat territorial. L’Eva Barti la va acompanyar en el tercer calaix del podi.
El CNO també va situar en Joan Casanova (infantil), l'Ihor Prissiajnyi (sènior masculí) i la Mireia Soler (sènior femení) entre els cincs primers del rànquing final, així com en Pol Monells, en Marc Codony (alevins) i en Quim Gallart (veterà B) en el top ten.
Equips
Pel que fa al campionat territorial per equips, el Club Natació Olot no va tenir tanta sort. Les atletes infantils sortien entre les favorites, però finalment es van haver de conformar amb la segona plaça. Els infantils masculins, que defensaven el títol de l’any passat, no van poder pujar al podi, mentre que els alevins, el tercer grup amb possibilitats de puntuar per equips, es va veure superat pel Club Natació Banyoles. L’equip veterà B va demostrar ser el millor, però no va poder puntuar, ja que tenia un membre que no era federat.
Nom (categoria) | Cros | Circuit gironí | Rànquing gironí | Punts |
Laura Bartrina (aleví femení) | 15a (6:20) | 12a | - | - |
Pol Monells (aleví masculí) | 15è (7:15) | 12è | - | - |
Marc Codony (aleví masculí) | 16è (7:17) | 13è | - | - |
Estefan Roca (aleví masculí) | 17è (7:22) | 14è | - | - |
Genís Badosa (aleví masculí) | 20è (7:30) | 17è | - | - |
Equip Aleví masculí | 48 punts | Tercers de Girona | ||
Clara Aulinas (infantil femení) | 2a (6:35) | 1a | 1a | 174 |
Eva Barti (infantil femení) | 8a (7:13) | 3a | 4a | 145 |
Núria Llagostera (infantil femení) | 22a (8:04) | 17a | - | 8 |
Equip Infantil femení | 32 punts | Subcampiones de Girona | ||
Joan Casanova (infantil masculí) | 8è (10:56) | 6è | 5è | 122 |
Pau Galcerán (infantil masculí) | 19è (12:09) | 11è | 16è | 80 |
David Pujol (infantil masculí) | 22è (12:23) | 13è | 17è | 73 |
Equip Infantil masculí | 52 punts | Tercers de Girona | ||
Gisel·la Garcia (cadet femení) | 22a (14:48) | 18a | 15a | 64 |
Isaac Barti (cadet masculí) | 7è (18:08) | 4art | 7è | 121 |
Albert Pradas (cadet masculí) | 20è (21:06) | 16è | - | - |
Ricard Bussoms (juvenil masculí) | 9è (16:47) | - | - | - |
Eduard Bartrina (juvenil masculí) | 16è (20:03) | 11è | - | - |
Mireia Soler (sènior femení) | 7a (32:41) | 3a | 5a | 126 |
Ihor Prissiajnyi (sènior masculí) | 10è (33:12) | 7è | 5è | 103 |
Jordi Roura (sènior masculí) | 13è (33:27) | 10è | - | - |
Ferran Bosch (veterà A) | 1er (19:04) | 1er | 1er | 180 |
Pep Roura (veterà B) | 1er (19:07) | 1er | 1er | 180 |
Àngel Bussoms (veterà B) | 9è (20:44) | - | - | - |
Quim Gallart (veterà B) | 11è (22:03) | 4art | 7è | 114 |
Equip Veterà B | 21 punts | Primers (no classificats) | ||
Josep Danés (Veterà C) | 12è (26:16) | 8è | 30è | 16 |
Integrants de la secció d'atletisme del CNO.