Una medalla daurada, dues platejades i quatre de bronze va ésser el total de metalls aconseguits pels atletes més joves del Club Natació Olot (CNO) aquest passat dissabte 1 de juny de 2013 en la tercera jornada del Campionat Territorial de Promoció a l'aire lliure, disputat a les pistes d'atletisme d'Olot, una jornada que va haver d'ésser ajornada el passat 27 de maig per culpa de les intenses plujes. Aquesta vegada, malgrat que el vent va fer la guitza a estones, la sessió es va poder disputar en un dia esplèndid, fet que va provocar que un nombrós públic assistís a l'espectacle.
En la matinal d'atletisme, organitzada conjuntament pel CNO, el Club d'Atletisme Terre de Volcans i l'Ajuntament d'Olot, va destacar novament l'atleta cadet de primer any Martí Fontfreda, que ha rebaixat les millors marques del Club en totes les proves en què ha participat aquest any. Sense anar més lluny, el dissabte va superar les marques de 100 metres lliures en categoria cadet que tenia l'Adrià Duran (des del 2007) i la marca absoluta de salt d'alçada que tenia l'Aleix Domènech (des del 2008). A més a més, va aconseguir la mínima en la prova de velocitat amb un temps de 12"2.
Joves amb futur
Subratllar també l'actuació de Pau Galceran, infantil de primer any, que va sumar dos medalles més a la col·lecció que ha aconseguit en aquest Campionat Territorial. En total, sis: or en 80 metres tanques, argent en salt d'alçada i 220 metres tanques, i bronze en llançament de disc, llançament de pes i 80 metres llisos. Sens dubte, una promesa del Decatló. Fantàstica actuació tatmbé del benjamí Marc Codony, que després de patir una caiguda en la sortida dels 1.000 metres llisos, es va aixecar, va començar a córrer i va acabar tercer venint des de l'última posició. En llançament de pilota de 250 grams, va superar dues vegades la millor marca del CNO, obtinguda per Pau Galceran el 2010.
Excel·lent cursa també d'en Xavier Clotas en la prova dels 1.000 metres obstacles, que va dominar amb tota claredat de principi a fi, només essent superat per un atleta no territorial a la darrera volta. Finalment, en Miquel Saña i la Clara Aulinas van completar els podis del Club en 150 metres lliures i 1.000 metres obstacles en categoria infantil.
Categoria | Nom | Prova | Posició | Resultat |
Benjamí masculí | Marc Codony | 1.000 metres lliures | 3er | 4:05 minuts |
Benjamí masculí | Marc Codony | Llançament de pilota | 4art | 19,72 metres |
Infantil femení | Gisel·la Garcia | 80 metres lliures | 17ena | 13:6 segons |
Infantil femení | Gisel·la Garcia | 150 metres lliures | 19ena | 26:8 segons |
Infantil femení | Clara Aulinas | 1.000 metres obstacles | 20na | 3:52 minuts |
Infantil femení | Clara Aulinas | Salt de llargada | 13ena | 3,00 metres |
Infantil femení | Marta López | 80 metres lliures | 8ena | 12:2 segons |
Infantil femení | Marta López | 150 metres lliures | 7ena | 23:0 segons |
Infantil femení | Marta López | Llançament de pes | 4arta | 7,82 metres |
Infantil masculí | Pau Galceran | 80 metres lliures | 3er | 11:8 segons |
Infantil masculí | Pau Galceran | 150 metres lliures | 4art | 22:5 segons |
Infantil masculí | Pau Galceran | Salt de llargada | 7è | 3,64 metres |
Infantil masculí | Pau Galceran | Llançament de pes | 3er | 6,56 metres |
Infantil masculí | Miquel Saña | 150 metres lliures | 2on | 22:4 segons |
Infantil masculí | Miquel Saña | Salt de llargada | 12è | 3,47 metres |
Infantil masculí | Xavier Clotas | 1.000 metres obstacles | 1er | 3:42 segons |
Infantil masculí | Xavier Clotas | 80 metres lliures | 7è | 12:2 segons |
Infantil masculí | Xavier Clotas | Salt de llargada | 13è | 3,42 metres |
Infantil masculí | Marc Soy | 80 metres lliures | 9è | 12:3 segons |
Infantil masculí | Marc Soy | 150 metres lliures | 8è | 23:4 segons |
Infantil masculí | Marc Soy | Salt de llargada | 17è | 3,12 metres |
Infantil masculí | Marc Soy | Llançament de pes | 13è | 3,84 metres |
Infantil masculí | Joan Casanova | 80 metres lliures | 15è | 12:9 segons |
Infantil masculí | Joan Casanova | 150 metres lliures | 12è | 24:8 segons |
Infantil masculí | Joan Casanova | Salt de llargada | 15è | 3,24 metres |
Infantil masculí | Joan Casanova | Llançament de pes | 11è | 4,34metres |
Cadet masculí | Martí Fontfreda | 100 metres lliures | 3er | 12:2 segons |
Cadet masculí | Martí Fontfreda | Salt d'alçada | 2on | 1,40 metres |
Xavier Clotas, campió de Girona en 1.000 metres obstacles
Martí Fontfreda, subcampió en salt d'alçada