El diumenge 3 de febrer, aprofitant l’organització del 40è cros de Vic, s’ha disputat la 100aedició del Campionat de Catalunya Absolut i de Promoció de Cros Individual i per Clubs. La competició es va fer als entorns de l’Estadi Municipal d’Atletisme osonenc.
El Campionat de Catalunya de camp a través és un dels esdeveniments esportius més antics dels que se celebren a Catalunya i a l’Estat espanyol. És la competició més important del calendari atlètic català de cros, i com és habitual, la prova selectiva per a formar part de l’equip català que participarà en el Campionat d’Espanya de Cros.
Del Club Natació Olot hi van participar disset atletes, i en la classificació per clubs, el grup sub16 masculí del CNO va marcar la novena plaça, mentre que el grup sènior masculí va fer la quinzena posició.
Els resultats obtinguts pels i les atletes del CNO han sigut els següents:
CATEGORIA/ATLETA | POSICIÓ | TEMPS |
Sub12 Fem (Aleví) | 175 atletes | 1.950m. |
Xènia Montanes | 36a | 8’33” |
Sub12 Masc (Aleví) | 203 atletes | 1.950m. |
Aniol Arrebola Julià Esqueu Marc Coll | 143è 185è 190è | 9’22” 10”07 10”17 |
Sub14 Fem (Aleví) | 139 atletes | 2.500m. |
Coralí Jou Júlia Tresserras | 75a 113a | 11’26” 12’21” |
Sub16 Masc (Cadet) | 137 atletes | 4.400m. |
Marc Codony Nil Roig Estefan Roca Bernat Tresserras | 25è 42è 72è 109è | 16’39” 17’11” 17’48” 19’06” |
Sub18 Masc (Juvenil) | 85 atletes | 5.750m. |
Briç Jou Climent Esqueu | 36è 55è | 21’24” 22’31” |
Sub20 Masc (Júnior) | 47 atletes | 7.650m. |
Amiru Barbero | 37è | 30’59” |
Sènior masculí | 154 atletes | 9.550m. |
Jordi Roura Joan Planella Joel Vila Pep Roura | 85è 104è 105è 117è | 35’18” 36’12” 36’12” 37’13” |







