El passat cap de setmana s’ha celebrat la 18a edició del Cros de Banyoles, setena i última prova puntuable del rànquing gironí de cros – XIX Gran Premi Consell Comarcal de la Selva i XVI Trofeu Diputació de Girona. El temps va acompanyar a ple mes de desembre en aquesta prova puntuable per al rànquing català i, com a darrera ronda, en el circuit comarcal de la Garrotxa. Núria López es va proclamar campiona màster B de Girona. Coralí Jou va aconseguir el subcampionat gironí sub14 i Isaac Bartí i Mireia Soler van obtenir el bronze amb la tercera plaça de les categories promesa i sènior, respectivament.
Categoria/Atleta | Posició | Temps | Punts rànquing gironí | Posició campionat Girona | Punts rànquing comarcal |
Sub8(prebenj M) | 30 atletes | 550m. | |||
Eric Pagès | 28è | 2’31” | 1 | 26è | 11 |
Sub10(benjamí M) | 53 atletes | 848m. | |||
Jordi Lòpez Joan Vila | 8è (medalla) 18è | 2’58”(1) 3’12″(1) | 20 10 | 8è 16è | 11 7 |
Sub12(aleví M) | 49 atletes | 1.536m. | |||
Aniol Arrebola | 18è | 5’49” | 10 | 9è | 9 |
Sub12(aleví F) | 38 atletes | 1.536m. | |||
Xènia Montanes | 12a | 6’03”(1) | 16 | 6a | 11 |
Sub14(infantil F) | 41 atletes | 1.914m. | |||
Coralí Jou Nina Roig | 12a 26a | 7’12”(1) 7’44”(1) | 16 2 | Plata 6a | 11 9 |
Sub16 (Cadet M) | 47 atletes | 3.270m. | |||
Marc Codony | 24è | 11’11”(1) | 3 | 5è | 9 |
Sub18 (Juvenil M) | 23 atletes | 3.964m. | |||
Briç Jou Marius Mills | 20è 27è | 13’05”(1) 13’50” | 8 1 | 5è 9è | 11 9 |
Sub23 (Promesa M) | 9 atletes | 8.040m. | |||
Isaac Barti | 5è (medalla) | 25’47” | 23 | Bronze | 11 |
Sènior femení | 7 atletes | 4.834m. | |||
Mireia Soler | 7a | – | 21 | Bronze | 1 |
Sènior masculí | 21 atletes | 8.040m. | |||
Jordi Roura Marc Mallarach | 9è 14è | 27’20”(1) 28’26” | 19 14 | 4t 7è | 11 9 |
Màster A masc. | 16 atletes | 4.834m. | |||
Joan Planella | 9è | 16’48”(1) | 19 | 4t | 9 |
Màster B fem. | 4 atletes | 4.834m. | |||
Núria Lòpez | 4a (medalla) | – | 24 | Or | 11 |
Màster B masc. | 30 atletes | 4.834m. | |||
Quim Gallart | 25è | 19’32” | 2 | 10è | 8 |
Màster C masc. | 17 atletes | 4.834m. | |||
Marià Padrosa | 12è | 21’13”(1) – | 16 | 4t | 11 |
(1)millora en el temps de la temporada passada |







